🏆 Blokmesterskaber
Otte selvstændige konkurrencer. Hver blok starter fra nul – også for nye deltagere.
Blok 3 · Kamp 13–18
Foreløbig / kommende
Spiller- og trænerpoint følger hver klubs egne seks kampe. Tip & Vind følger hjemmeklubbens kampnummer, så hver kamp tælles én gang. Registrerede blokbonusser indgår. Lige point afgøres efter flest Managerpoint.
| Placering | Hold / manager | Manager | Tip & Vind | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lort me | 484 | 0 | 484 |
| 2 | Nodjyske Midtjyde Clawie | 477 | 5 | 482 |
| 3 | Arctic Wolves Emilie Rasmussen | 446 | 0 | 446 |
| 4 | Alt+f4 xMouse | 425 | 0 | 425 |
| 5 | Vik Magnus Frandsen | 398 | 0 | 398 |
| 6 | ACE ACE | 395 | 0 | 395 |
| 7 | Olivers udvalgte Kristensen | 386 | 0 | 386 |
| 8 | Frandsen Christian Frandsen | 382 | 0 | 382 |
| 9 | Pingviner på Glatis Pingu | 362 | 15 | 377 |
| 10 | NR.1 Lærling | 355 | 20 | 375 |
| 11 | Duck12 Duck12 | 372 | 0 | 372 |
| 12 | Hansens drenge Herlev | 369 | 0 | 369 |
| 13 | Skøjtebanden JTA | 368 | 0 | 368 |
| 14 | Bear United Bear | 356 | 0 | 356 |
| 15 | IceKings Frandsen | 345 | 10 | 355 |
| 16 | Pucktosset.dk Fomme | 338 | 15 | 353 |
| 17 | SE03 Simon Erichsen | 352 | 0 | 352 |
| 18 | The Devils Mariijah | 342 | 10 | 352 |
| 19 | Jyderne Sebastian Hansen | 351 | 0 | 351 |
| 20 | Kongeholdet IshockeyKongen67 | 350 | 0 | 350 |
| 21 | Bulldogs90 Bulldogs tossen | 349 | 0 | 349 |
| 22 | Team daly Daly | 345 | 0 | 345 |
| 23 | Team Fadbamse TFB | 341 | 0 | 341 |
| 24 | The Mighty Ducks Tanja Vermehren | 340 | 0 | 340 |
| 25 | Phantoms MC | 337 | 0 | 337 |
| 26 | skyttes udvalgte skytte1992 | 335 | 0 | 335 |
| 27 | Krügers A-team Jan Krüger Arentoft | 331 | 0 | 331 |
| 28 | Tønder Tinsoldater mppen | 327 | 0 | 327 |
| 29 | KeddesPowerTeam Carsten Pedersen | 326 | 0 | 326 |
| 30 | Kaptajnens disciple KaptajnDK | 323 | 0 | 323 |
| 31 | ZK Mike Støhs | 322 | 0 | 322 |
| 32 | Gåbense Blue Fox Kian & Morfar | 315 | 5 | 320 |
| 33 | Blue Wolfpack Wolf Puck | 313 | 5 | 318 |
| 33 | Pucktrabanten PeterM | 313 | 5 | 318 |
| 35 | Od Bulldogs Scotty78 | 308 | 10 | 318 |
| 36 | Puck-man Diktatoren | 310 | 5 | 315 |
| 37 | Skattebassen Kongmis | 265 | 50 | 315 |
| 38 | TeamHawks Thomsen | 311 | 0 | 311 |
| 39 | Dj sønderjysk Sønderjysk | 308 | 0 | 308 |
| 40 | The Gold Bear Babette Filtenborg | 307 | 0 | 307 |
| 41 | Bjerrums guldhold Sammalkangas | 303 | 0 | 303 |
| 42 | Vojens-IK Michael Uldall | 302 | 0 | 302 |
| 43 | FommeErMinFar MiniFomme67 | 297 | 0 | 297 |
| 44 | Stoneburgs Hockey team Herlev Eagles | 296 | 0 | 296 |
| 45 | Mads' dream team🏒🔥 Mads Steen Engbjerg Andersen | 292 | 0 | 292 |
| 46 | TOP FOX THE BOSS | 287 | 5 | 292 |
| 47 | Hvidovre XI Mikkel Lehmann Hansen | 289 | 0 | 289 |
| 48 | Manitoba moose Johan Jørgensen Jona | 283 | 0 | 283 |
| 49 | PLA Terrier PLA | 281 | 0 | 281 |
| 50 | Rottweilerne #Hockeyførkællingen | 280 | 0 | 280 |
| 50 | Vestens sønner Olli | 280 | 0 | 280 |
| 52 | Kurties superhold WH1960 | 275 | 0 | 275 |
| 53 | Hg96 Helene Grau | 271 | 0 | 271 |
| 54 | blue vikings nicklas hamann brøndum | 269 | 0 | 269 |
| 54 | Mighty Pucks Puck Norris | 269 | 0 | 269 |
| 56 | BlueArmy Lorentzen86 | 264 | 5 | 269 |
| 57 | Løverne sydfra Polar | 268 | 0 | 268 |
| 58 | Mighty Fucks67 Odland | 267 | 0 | 267 |
| 59 | Vildbjerg wolves Mads Lodahl | 260 | 0 | 260 |
| 60 | Far’s Helte Jon Sommer | 249 | 10 | 259 |
| 61 | Blå Linje Banditterne Aldino | 257 | 0 | 257 |
| 61 | JEP JEP | 257 | 0 | 257 |
| 63 | Andersen77 IK Heavy | 255 | 0 | 255 |
| 63 | TheEagleHasLandet klokkedybet | 255 | 0 | 255 |
| 65 | De sønderjyske løver Brian Andersen | 250 | 0 | 250 |
| 65 | Vuf Tmaan | 250 | 0 | 250 |
| 67 | Ice Fox INUITTEN | 244 | 5 | 249 |
| 68 | Fox Runners Runner | 238 | 10 | 248 |
| 69 | Buuuh yeah Buuuh yeah | 247 | 0 | 247 |
| 69 | Finne Fibbe | 247 | 0 | 247 |
| 71 | Puck Rebels Stephanie Toustrup-Lønne | 244 | 0 | 244 |
| 72 | Kageholdet Kagemand | 243 | 0 | 243 |
| 73 | San Jose Sharks Rohde | 242 | 0 | 242 |
| 74 | Klintø Klintø | 240 | 0 | 240 |
| 75 | Bufas Bufas92 | 238 | 0 | 238 |
| 76 | Frederikshavn panthers White Hawks | 237 | 0 | 237 |
| 76 | The eagle Phillip | 237 | 0 | 237 |
| 78 | The big eagles TAM | 212 | 25 | 237 |
| 79 | Bertelsen Vojens til jeg dør | 232 | 0 | 232 |
| 80 | Hold blå stok Futte | 229 | 0 | 229 |
| 81 | Holmsdrenge Holm | 225 | 0 | 225 |
| 82 | Ice cold beer Tobias Sepstrup | 224 | 0 | 224 |
| 83 | Pink_Boyz_On_Ice Bubbi Bjørn | 220 | 0 | 220 |
| 84 | Boeser Call Saul Frederik | 217 | 0 | 217 |
| 85 | Team Gulle Mor Lea | 203 | 10 | 213 |
| 86 | Piratens Udvalgte Piraten | 206 | 0 | 206 |
| 86 | SUSpicious Pirates72 Sujac72 | 206 | 0 | 206 |
| 88 | Frolle IK Frolle | 204 | 0 | 204 |
| 89 | Judgment mholst | 203 | 0 | 203 |
| 90 | Mejdahls Hold LasseFIK | 194 | 0 | 194 |
| 90 | Team Fedeberg Fedeberg | 194 | 0 | 194 |
| 92 | Blue Rottweiler #nobullshit | 180 | 5 | 185 |
| 93 | Blue Glacier Titans Anders ohrt Anden | 179 | 0 | 179 |
| 94 | Rollemusen1985 Rollemusen | 177 | 0 | 177 |
| 95 | Alle for RMB RMB | 172 | 0 | 172 |
| 96 | Guderne Gud84 | 168 | 0 | 168 |
| 97 | Island Hatchlings Jonas Madsen | 160 | 0 | 160 |
| 98 | Odense Outlaws Glitterbooger | 152 | 0 | 152 |
| 99 | Padborg Blue Pucks Herr. Holst | 130 | 15 | 145 |
| 100 | Dallas stars Lilleris11 | 144 | 0 | 144 |
| 100 | Visby-Roma Kingo | 144 | 0 | 144 |
| 102 | Æ vikings Kim Ohlsen | 115 | 0 | 115 |
| 103 | Odense’ Bedste Lars Kingo | 110 | 0 | 110 |
| 104 | Beergood brewins BearlySober | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Benju Benjamin Nørgaard | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bling bling maxiking Max Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Blue army SupremeJ | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bosses Tropper Lukas Svane | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Brendles Bears Camilla Brendle | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bulldogs drengene Odense Bulldogs | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bullforever Odense Bulldogs | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Cold Hands No Plans Frk. Glatis | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Det nye sønderjyske kim boisen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Esbjerg energy Elias Svejgaard | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Falcenberg Frost | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Frozen butts Tipsy | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hedens drenge Kølle | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Herlev Hornets Jonatan Hintze | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jamie Aalborg pirates | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jesper nielsen Tossen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jyderne Marco Jensen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Luc von snejder Lucas Jacobsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Martin Brandt Martin Brandt | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nicolai Pedersen Slow fox | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ntsika på landsholdet Søren Kottal | 0 | 0 | 0 |
| 104 | odense bulldogs morten madsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Scnadinavian Bulldogs Muk | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Selektro Rch | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ser sort Molin | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SJE Laust Petersne | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SkiveBlueFox Benjamin Yssing | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Slowfox Jess | 0 | 0 | 0 |
| 104 | South Lion Lindberg | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Team Easy on Janick H Albertsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Team Miska Anja Hamborg | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TheClub Limmose | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Tonis Louca Tästensen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Victor Mads | 0 | 0 | 0 |
| 104 | VIK96 Christian Harder KeddeH | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Vojens Sebastian Boysen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Vojens ik Allan Larsen | 0 | 0 | 0 |
Historiske resultater genberegnes ud fra de registrerede point. Eventuelle efterfølgende korrektioner kan derfor ændre tidligere blokstillinger. En permanent låsning af resultater kræver særskilt godkendelse.