🏆 Blokmesterskaber
Otte selvstændige konkurrencer. Hver blok starter fra nul – også for nye deltagere.
Blok 3 · Kamp 13–18
Foreløbig / kommende
Spiller- og trænerpoint følger hver klubs egne seks kampe. Tip & Vind følger hjemmeklubbens kampnummer, så hver kamp tælles én gang. Registrerede blokbonusser indgår. Lige point afgøres efter flest Managerpoint.
| Placering | Hold / manager | Manager | Tip & Vind | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lort me | 451 | 0 | 451 |
| 2 | Olivers udvalgte Kristensen | 391 | 0 | 391 |
| 3 | Nodjyske Midtjyde Clawie | 379 | 5 | 384 |
| 4 | Skøjtebanden JTA | 378 | 0 | 378 |
| 5 | Arctic Wolves Emilie Rasmussen | 372 | 0 | 372 |
| 6 | ACE ACE | 362 | 0 | 362 |
| 7 | Pingviner på Glatis Pingu | 347 | 15 | 362 |
| 8 | Alt+f4 xMouse | 359 | 0 | 359 |
| 9 | Kongeholdet IshockeyKongen67 | 355 | 0 | 355 |
| 10 | IceKings Frandsen | 332 | 10 | 342 |
| 11 | NR.1 Lærling | 320 | 20 | 340 |
| 12 | Bear United Bear | 335 | 0 | 335 |
| 13 | The Mighty Ducks Tanja Vermehren | 332 | 0 | 332 |
| 14 | Pucktosset.dk Fomme | 308 | 15 | 323 |
| 15 | Bulldogs90 Bulldogs tossen | 321 | 0 | 321 |
| 15 | Hansens drenge Herlev | 321 | 0 | 321 |
| 17 | SE03 Simon Erichsen | 319 | 0 | 319 |
| 18 | Phantoms MC | 318 | 0 | 318 |
| 19 | Kaptajnens disciple KaptajnDK | 315 | 0 | 315 |
| 20 | Jyderne Sebastian Hansen | 313 | 0 | 313 |
| 21 | Vik Magnus Frandsen | 308 | 0 | 308 |
| 22 | The Devils Mariijah | 294 | 10 | 304 |
| 23 | Team Fadbamse TFB | 303 | 0 | 303 |
| 23 | Vestens sønner Olli | 303 | 0 | 303 |
| 25 | KeddesPowerTeam Carsten Pedersen | 295 | 0 | 295 |
| 26 | The Gold Bear Babette Filtenborg | 291 | 0 | 291 |
| 27 | Od Bulldogs Scotty78 | 280 | 10 | 290 |
| 28 | Team daly Daly | 287 | 0 | 287 |
| 29 | Krügers A-team Jan Krüger Arentoft | 285 | 0 | 285 |
| 30 | TOP FOX THE BOSS | 284 | 0 | 284 |
| 30 | Vojens-IK Michael Uldall | 284 | 0 | 284 |
| 32 | Stoneburgs Hockey team Herlev Eagles | 283 | 0 | 283 |
| 33 | ZK Mike Støhs | 282 | 0 | 282 |
| 34 | Puck-man Diktatoren | 277 | 5 | 282 |
| 35 | Duck12 Duck12 | 279 | 0 | 279 |
| 35 | Frandsen Christian Frandsen | 279 | 0 | 279 |
| 37 | Blue Wolfpack Wolf Puck | 273 | 5 | 278 |
| 38 | Gåbense Blue Fox Kian & Morfar | 270 | 5 | 275 |
| 39 | Mighty Pucks Puck Norris | 271 | 0 | 271 |
| 40 | Pucktrabanten PeterM | 265 | 5 | 270 |
| 41 | FommeErMinFar MiniFomme67 | 269 | 0 | 269 |
| 42 | Bjerrums guldhold Sammalkangas | 268 | 0 | 268 |
| 43 | Manitoba moose Johan Jørgensen Jona | 267 | 0 | 267 |
| 44 | Mads' dream team🏒🔥 Mads Steen Engbjerg Andersen | 266 | 0 | 266 |
| 45 | Kurties superhold WH1960 | 265 | 0 | 265 |
| 45 | Rottweilerne #Hockeyførkællingen | 265 | 0 | 265 |
| 47 | PLA Terrier PLA | 263 | 0 | 263 |
| 48 | Vildbjerg wolves Mads Lodahl | 254 | 0 | 254 |
| 49 | JEP JEP | 252 | 0 | 252 |
| 50 | Dj sønderjysk Sønderjysk | 248 | 0 | 248 |
| 51 | skyttes udvalgte skytte1992 | 247 | 0 | 247 |
| 52 | Tønder Tinsoldater mppen | 246 | 0 | 246 |
| 53 | Blå Linje Banditterne Aldino | 242 | 0 | 242 |
| 53 | Hvidovre XI Mikkel Lehmann Hansen | 242 | 0 | 242 |
| 53 | Klintø Klintø | 242 | 0 | 242 |
| 56 | TheEagleHasLandet klokkedybet | 238 | 0 | 238 |
| 57 | Hg96 Helene Grau | 236 | 0 | 236 |
| 58 | Fox Runners Runner | 225 | 10 | 235 |
| 59 | Mighty Fucks67 Odland | 234 | 0 | 234 |
| 60 | TeamHawks Thomsen | 233 | 0 | 233 |
| 61 | BlueArmy Lorentzen86 | 226 | 5 | 231 |
| 62 | De sønderjyske løver Brian Andersen | 227 | 0 | 227 |
| 63 | Skattebassen Kongmis | 177 | 50 | 227 |
| 64 | blue vikings nicklas hamann brøndum | 226 | 0 | 226 |
| 65 | San Jose Sharks Rohde | 221 | 0 | 221 |
| 65 | Vuf Tmaan | 221 | 0 | 221 |
| 67 | Bufas Bufas92 | 218 | 0 | 218 |
| 68 | Pink_Boyz_On_Ice Bubbi Bjørn | 217 | 0 | 217 |
| 69 | Holmsdrenge Holm | 215 | 0 | 215 |
| 70 | Buuuh yeah Buuuh yeah | 212 | 0 | 212 |
| 71 | Piratens Udvalgte Piraten | 211 | 0 | 211 |
| 72 | Løverne sydfra Polar | 210 | 0 | 210 |
| 73 | Finne Fibbe | 209 | 0 | 209 |
| 74 | Far’s Helte Jon Sommer | 199 | 10 | 209 |
| 75 | Frolle IK Frolle | 206 | 0 | 206 |
| 75 | SUSpicious Pirates72 Sujac72 | 206 | 0 | 206 |
| 77 | The eagle Phillip | 204 | 0 | 204 |
| 78 | Puck Rebels Stephanie Toustrup-Lønne | 202 | 0 | 202 |
| 79 | Andersen77 IK Heavy | 201 | 0 | 201 |
| 80 | Ice Fox INUITTEN | 194 | 5 | 199 |
| 81 | The big eagles TAM | 172 | 25 | 197 |
| 82 | Bertelsen Vojens til jeg dør | 194 | 0 | 194 |
| 82 | Hold blå stok Futte | 194 | 0 | 194 |
| 84 | Judgment mholst | 188 | 0 | 188 |
| 85 | Frederikshavn panthers White Hawks | 187 | 0 | 187 |
| 86 | Kageholdet Kagemand | 185 | 0 | 185 |
| 87 | Team Gulle Mor Lea | 167 | 10 | 177 |
| 88 | Ice cold beer Tobias Sepstrup | 171 | 0 | 171 |
| 89 | Mejdahls Hold LasseFIK | 169 | 0 | 169 |
| 90 | Blue Glacier Titans Anders ohrt Anden | 164 | 0 | 164 |
| 90 | Dallas stars Lilleris11 | 164 | 0 | 164 |
| 92 | Blue Rottweiler #nobullshit | 155 | 5 | 160 |
| 93 | Island Hatchlings Jonas Madsen | 159 | 0 | 159 |
| 94 | Team Fedeberg Fedeberg | 156 | 0 | 156 |
| 95 | Boeser Call Saul Frederik | 152 | 0 | 152 |
| 96 | Guderne Gud84 | 149 | 0 | 149 |
| 96 | Rollemusen1985 Rollemusen | 149 | 0 | 149 |
| 98 | Odense Outlaws Glitterbooger | 131 | 0 | 131 |
| 99 | Alle for RMB RMB | 121 | 0 | 121 |
| 100 | Padborg Blue Pucks Herr. Holst | 95 | 15 | 110 |
| 101 | Visby-Roma Kingo | 91 | 0 | 91 |
| 102 | Æ vikings Kim Ohlsen | 85 | 0 | 85 |
| 103 | Odense’ Bedste Lars Kingo | 84 | 0 | 84 |
| 104 | Beergood brewins BearlySober | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Benju Benjamin Nørgaard | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bling bling maxiking Max Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Blue army SupremeJ | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bosses Tropper Lukas Svane | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Brendles Bears Camilla Brendle | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bulldogs drengene Odense Bulldogs | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bullforever Odense Bulldogs | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Cold Hands No Plans Frk. Glatis | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Det nye sønderjyske kim boisen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Esbjerg energy Elias Svejgaard | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Falcenberg Frost | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Frozen butts Tipsy | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hedens drenge Kølle | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Herlev Hornets Jonatan Hintze | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jamie Aalborg pirates | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jesper nielsen Tossen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jyderne Marco Jensen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Luc von snejder Lucas Jacobsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Martin Brandt Martin Brandt | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nicolai Pedersen Slow fox | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ntsika på landsholdet Søren Kottal | 0 | 0 | 0 |
| 104 | odense bulldogs morten madsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Scnadinavian Bulldogs Muk | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Selektro Rch | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ser sort Molin | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SJE Laust Petersne | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SkiveBlueFox Benjamin Yssing | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Slowfox Jess | 0 | 0 | 0 |
| 104 | South Lion Lindberg | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Team Easy on Janick H Albertsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Team Miska Anja Hamborg | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TheClub Limmose | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Tonis Louca Tästensen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Victor Mads | 0 | 0 | 0 |
| 104 | VIK96 Christian Harder KeddeH | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Vojens Sebastian Boysen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Vojens ik Allan Larsen | 0 | 0 | 0 |
Historiske resultater genberegnes ud fra de registrerede point. Eventuelle efterfølgende korrektioner kan derfor ændre tidligere blokstillinger. En permanent låsning af resultater kræver særskilt godkendelse.