🏆 Blokmesterskaber
Otte selvstændige konkurrencer. Hver blok starter fra nul – også for nye deltagere.
Blok 2 · Kamp 7–12
Alle klubkampe afsluttet
Spiller- og trænerpoint følger hver klubs egne seks kampe. Tip & Vind følger hjemmeklubbens kampnummer, så hver kamp tælles én gang. Registrerede blokbonusser indgår. Lige point afgøres efter flest Managerpoint.
| Placering | Hold / manager | Manager | Tip & Vind | I alt |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Alt+f4 xMouse | 800 | 0 | 800 |
| 2 | NR.1 Lærling | 666 | 0 | 666 |
| 3 | Hansens drenge Herlev | 652 | 0 | 652 |
| 4 | Skøjtebanden JTA | 651 | 0 | 651 |
| 5 | TOP FOX THE BOSS | 631 | 10 | 641 |
| 6 | Team Fadbamse TFB | 639 | 0 | 639 |
| 7 | Pucktosset.dk Fomme | 604 | 35 | 639 |
| 8 | Pingviner på Glatis Pingu | 628 | 10 | 638 |
| 9 | Gåbense Blue Fox Kian & Morfar | 601 | 30 | 631 |
| 10 | JEP JEP | 606 | 0 | 606 |
| 11 | Kongeholdet IshockeyKongen67 | 588 | 0 | 588 |
| 12 | Stoneburgs Hockey team Herlev Eagles | 579 | 0 | 579 |
| 13 | Far’s Helte Jon Sommer | 549 | 30 | 579 |
| 14 | Team daly Daly | 575 | 0 | 575 |
| 15 | Pucktrabanten PeterM | 537 | 35 | 572 |
| 16 | Padborg Blue Pucks Herr. Holst | 542 | 25 | 567 |
| 17 | Ice Fox INUITTEN | 563 | 0 | 563 |
| 18 | Frandsen Christian Frandsen | 551 | 0 | 551 |
| 19 | FommeErMinFar MiniFomme67 | 547 | 0 | 547 |
| 20 | Olivers udvalgte Kristensen | 545 | 0 | 545 |
| 21 | Puck-man Diktatoren | 514 | 30 | 544 |
| 22 | PLA Terrier PLA | 537 | 0 | 537 |
| 23 | Mighty Fucks67 Odland | 508 | 25 | 533 |
| 24 | Manitoba moose Johan Jørgensen Jona | 530 | 0 | 530 |
| 25 | Vestens sønner Olli | 528 | 0 | 528 |
| 26 | Pink_Boyz_On_Ice Bubbi Bjørn | 527 | 0 | 527 |
| 27 | Fox Runners Runner | 512 | 10 | 522 |
| 28 | The Gold Bear Babette Filtenborg | 520 | 0 | 520 |
| 29 | Kaptajnens disciple KaptajnDK | 516 | 0 | 516 |
| 30 | Team Fedeberg Fedeberg | 514 | 0 | 514 |
| 31 | Skattebassen Kongmis | 487 | 25 | 512 |
| 32 | The eagle Phillip | 483 | 25 | 508 |
| 33 | Rottweilerne #Hockeyførkællingen | 504 | 0 | 504 |
| 34 | Buuuh yeah Buuuh yeah | 503 | 0 | 503 |
| 35 | IceKings Frandsen | 486 | 15 | 501 |
| 36 | Boeser Call Saul Frederik | 493 | 0 | 493 |
| 37 | Dj sønderjysk Sønderjysk | 476 | 15 | 491 |
| 38 | The big eagles TAM | 472 | 15 | 487 |
| 39 | Bjerrums guldhold Sammalkangas | 486 | 0 | 486 |
| 40 | Piratens Udvalgte Piraten | 456 | 25 | 481 |
| 41 | Phantoms MC | 478 | 0 | 478 |
| 42 | Blue Wolfpack Wolf Puck | 477 | 0 | 477 |
| 43 | Kageholdet Kagemand | 476 | 0 | 476 |
| 44 | San Jose Sharks Rohde | 471 | 0 | 471 |
| 45 | Kurties superhold WH1960 | 431 | 40 | 471 |
| 46 | The Mighty Ducks Tanja Vermehren | 469 | 0 | 469 |
| 47 | Hvidovre XI Mikkel Lehmann Hansen | 468 | 0 | 468 |
| 48 | Ice cold beer Tobias Sepstrup | 457 | 5 | 462 |
| 49 | Bulldogs90 Bulldogs tossen | 451 | 10 | 461 |
| 50 | Vojens-IK Michael Uldall | 460 | 0 | 460 |
| 51 | Blå Linje Banditterne Aldino | 458 | 0 | 458 |
| 52 | Frederikshavn panthers White Hawks | 449 | 0 | 449 |
| 52 | Vuf Tmaan | 449 | 0 | 449 |
| 54 | Tønder Tinsoldater mppen | 447 | 0 | 447 |
| 55 | Lort me | 444 | 0 | 444 |
| 56 | KeddesPowerTeam Carsten Pedersen | 440 | 0 | 440 |
| 56 | TeamHawks Thomsen | 440 | 0 | 440 |
| 58 | The Devils Mariijah | 413 | 20 | 433 |
| 59 | Judgment mholst | 428 | 0 | 428 |
| 60 | Andersen77 IK Heavy | 426 | 0 | 426 |
| 60 | Bear United Bear | 426 | 0 | 426 |
| 62 | Arctic Wolves Emilie Rasmussen | 422 | 0 | 422 |
| 63 | Vildbjerg wolves Mads Lodahl | 421 | 0 | 421 |
| 64 | Hg96 Helene Grau | 419 | 0 | 419 |
| 65 | SE03 Simon Erichsen | 408 | 0 | 408 |
| 66 | blue vikings nicklas hamann brøndum | 406 | 0 | 406 |
| 67 | TheEagleHasLandet klokkedybet | 405 | 0 | 405 |
| 68 | Duck12 Duck12 | 402 | 0 | 402 |
| 68 | Klintø Klintø | 402 | 0 | 402 |
| 70 | Blue Glacier Titans Anders ohrt Anden | 401 | 0 | 401 |
| 70 | Vik Magnus Frandsen | 401 | 0 | 401 |
| 72 | De sønderjyske løver Brian Andersen | 399 | 0 | 399 |
| 73 | Mighty Pucks Puck Norris | 397 | 0 | 397 |
| 74 | Od Bulldogs Scotty78 | 394 | 0 | 394 |
| 75 | Blue Rottweiler #nobullshit | 390 | 0 | 390 |
| 76 | Frolle IK Frolle | 387 | 0 | 387 |
| 77 | Krügers A-team Jan Krüger Arentoft | 386 | 0 | 386 |
| 78 | Hold blå stok Futte | 381 | 0 | 381 |
| 79 | BlueArmy Lorentzen86 | 379 | 0 | 379 |
| 80 | Rollemusen1985 Rollemusen | 377 | 0 | 377 |
| 81 | Mads' dream team🏒🔥 Mads Steen Engbjerg Andersen | 371 | 0 | 371 |
| 82 | Dallas stars Lilleris11 | 369 | 0 | 369 |
| 83 | Nodjyske Midtjyde Clawie | 363 | 5 | 368 |
| 84 | Bertelsen Vojens til jeg dør | 366 | 0 | 366 |
| 85 | Guderne Gud84 | 358 | 0 | 358 |
| 86 | Mejdahls Hold LasseFIK | 357 | 0 | 357 |
| 87 | Puck Rebels Stephanie Toustrup-Lønne | 350 | 5 | 355 |
| 88 | ACE ACE | 353 | 0 | 353 |
| 89 | Løverne sydfra Polar | 344 | 0 | 344 |
| 90 | SUSpicious Pirates72 Sujac72 | 340 | 0 | 340 |
| 91 | Odense’ Bedste Lars Kingo | 337 | 0 | 337 |
| 92 | Holmsdrenge Holm | 326 | 0 | 326 |
| 93 | Team Gulle Mor Lea | 312 | 5 | 317 |
| 94 | Odense Outlaws Glitterbooger | 309 | 0 | 309 |
| 95 | Jyderne Sebastian Hansen | 298 | 0 | 298 |
| 96 | Alle for RMB RMB | 287 | 0 | 287 |
| 97 | ZK Mike Støhs | 282 | 5 | 287 |
| 98 | Æ vikings Kim Ohlsen | 286 | 0 | 286 |
| 99 | Visby-Roma Kingo | 271 | 0 | 271 |
| 100 | Bufas Bufas92 | 263 | 0 | 263 |
| 101 | Island Hatchlings Jonas Madsen | 246 | 0 | 246 |
| 102 | skyttes udvalgte skytte1992 | 178 | 5 | 183 |
| 103 | Finne Fibbe | 172 | 0 | 172 |
| 104 | Beergood brewins BearlySober | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Benju Benjamin Nørgaard | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bling bling maxiking Max Rasmussen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Blue army SupremeJ | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bosses Tropper Lukas Svane | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Brendles Bears Camilla Brendle | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bulldogs drengene Odense Bulldogs | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Bullforever Odense Bulldogs | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Cold Hands No Plans Frk. Glatis | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Det nye sønderjyske kim boisen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Esbjerg energy Elias Svejgaard | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Falcenberg Frost | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Frozen butts Tipsy | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Hedens drenge Kølle | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Herlev Hornets Jonatan Hintze | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jamie Aalborg pirates | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jesper nielsen Tossen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jyderne Marco Jensen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Luc von snejder Lucas Jacobsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Martin Brandt Martin Brandt | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nicolai Pedersen Slow fox | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ntsika på landsholdet Søren Kottal | 0 | 0 | 0 |
| 104 | odense bulldogs morten madsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Scnadinavian Bulldogs Muk | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Selektro Rch | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Ser sort Molin | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SJE Laust Petersne | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SkiveBlueFox Benjamin Yssing | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Slowfox Jess | 0 | 0 | 0 |
| 104 | South Lion Lindberg | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Team Easy on Janick H Albertsen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Team Miska Anja Hamborg | 0 | 0 | 0 |
| 104 | TheClub Limmose | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Tonis Louca Tästensen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Victor Mads | 0 | 0 | 0 |
| 104 | VIK96 Christian Harder KeddeH | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Vojens Sebastian Boysen | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Vojens ik Allan Larsen | 0 | 0 | 0 |
Historiske resultater genberegnes ud fra de registrerede point. Eventuelle efterfølgende korrektioner kan derfor ændre tidligere blokstillinger. En permanent låsning af resultater kræver særskilt godkendelse.